Aktuelle Informationen
| 07.05.2012 | Die Vorlesung Datenermittlung findet künftig auch im Hermann-Gutmann-Hörsaal statt! |
| 30.04.2012 | Termintausch Statistik: Die zweite Fallstudienübung findet bereits am Donnerstag, 3.5.2012, 8.00-9.30 Uhr im H4, anstelle der Vorlesung, statt. Am Dienstag, 8.5.2012, 8.00-9.30 Uhr im H4, wird dafür eine Vorlesung stattfinden. (Die Fallstudienübung wird wie geplant aufgezeichnet.) |
| 04.04.2012 | Die erste Veranstaltung zur Software Reliability findet am 18.04.2012 von 13.15 bis 14.45 Uhr im Raum 4.109 statt. Bei diesem ersten Treffen kann auf Teilnehmerwunsch auch über eine Verschiebung der Zeitslots entschieden werden. Die interdisziplinäre Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse für Statistik und/oder Wirtschaftsinformatik. Die 2-CP-Vorlesung kann von Diplom-Studierenden sowohl innerhalb der Pflichtwahlfächer "Quantitative Wirtschaftsforschung" und "Statistik" als auch innerhalb der vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III (Prof. Dr. Amberg) angebotenen (Pflicht)Wahl(halb)fächer gewählt werden. Bachelor-Studierende können im Rahmen des Studienbereichs Quantitative Methoden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften das 5-ECTS-Modul WISO2-00134-0 (Software Reliability), bestehend aus Vorlesung und Übung, belegen. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. |
| 19.04.2012 | Die aktualisierten Informationen zu den Veranstaltungen des Lehrstuhls zum Bachelorstudiengang (auch zum Grundstudium im Diplom) finden Sie hier, zum Hauptstudium im Diplom hier und zu den Masterstudiengänge hier. |
| 13.03.2012 | Für die Übungen und Tutorien im Fach Statistik ist ab 19.03.2012 eine Anmeldung über StudOn im Kurs "Statistik Tutorien und Übungen" des Lehrstuhls erforderlich. Zu den Übungen und Tutorien sind die Anmeldebestätigungen (E-Mail) von StudOn mitzubringen. Dies gilt nicht für die rechnergestützte Fallstudienübung und das rechnergestützte Tutorium. |
| 11.07.2011 | Wegen der zahlreichen Anmeldungen zur Datenermittlung wird es ab dem WS 2011/12 eine schriftliche Klausur für Vorlesung und Übung im Umfang von 60 Minuten geben. Die Prüfung wird vom Prüfungsamt organisiert. Für dieses Semester gilt folgende Übergangsregelung: Alle Studierenden, die sich neu angemeldet haben und beide Prüfungsleistungen (mündl. und schriftl.) erbringen müssen, können, sofern sie dies wünschen, die schriftliche Note als mündliche Note anerkennen lassen. Die Anmeldung muss für beide Prüfungen vorliegen. Die mündliche Prüfung kann im August oder im Oktober zu den bekannten Terminen (4 Termine) abgelegt werden. Für die Augusttermine muss sich bis Ende Juli und für die Oktobertermine bis Ende September angemeldet werden. Studierenden, die für beide Leistungen angemeldet sind und die mündliche Prüfung nicht ablegen, wird automatisch die schriftliche Note als mündliche Prüfungsleistung übertragen. Durch die mündliche Prüfung kann kein Ausgleich der schriftlichen erfolgen, falls die Prüfung nicht bestanden wurde. Für Studierende, die dieses Semester durchfallen und im Winter wiederholen, gilt: Die nicht bestandene Leistung, schriftlich und/oder mündlich, muss seperat wiederholt werden. Für Studierende, die schon eine Prüfungsleistung erbracht haben, gilt dieses Angebot nicht. |
| 26.04.2011 | Die erste Vorlesung zur Veranstaltung Software Reliability findet am 21.04.2010 von 13.15 bis 14.45 Uhr im Raum 4.109 statt. Bei diesem ersten Treffen kann auf Teilnehmerwunsch auch entschieden werden, dass der Zeitslot verschoben wird. Die interdisziplinäre Veranstaltung richtet sich an Studierende mit Interesse für Statistik und/oder Wirtschaftsinformatik. Die 2-CP-Vorlesung kann von Diplom-Studierenden sowohl innerhalb der Pflichtwahlfächer "Quantitative Wirtschaftsforschung" und "Statistik" als auch innerhalb der vom Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik III (Prof. Dr. Amberg) angebotenen (Pflicht)Wahl(halb)fächer gewählt werden. Bachelor-Studierende können im Rahmen des Studienbereichs Quantitative Methoden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften das 5-ECTS-Modul WISO2-00134-0 (Software Reliability) belegen. Falls Sie an dieser Variante interessiert sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an Michael Grottke. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier. |
| 18.01.2011 | Die Folien zum Kapitel Statistische Hypothesentests finden Sie hier. |
| 06.10.2010 | Bachelor-Veranstaltung Statistik: Studierende, die ihr Studium vor dem WS 10/11 begonnen haben, belegen das Modul Statistik mit 7,5 ECTS; Studierende, die ihr Studium im WS 10/11 beginnen, belegen das Modul Statistik (mit Fallstudien) mit 10 ECTS. Weitere Informationen finden Sie hier oder im Modulhandbuch. |
| 30.06.2010 | Die Anmeldungen zu allen Prüfungen (Klausuren und mündliche Prüfungen) der Wirtschaftsfmathematiker im Materstudiengang müssen direkt über den Lehrstuhl erfolgen. Sie können sich während der Veranstaltungen oder im Sekretariat in die Listen unter Angabe von Name, Matrikelnummer, Studiengang, Prüfungsfach und ECTS, in die Listen eintragen. Bei Rücktritt von der Prüfung melden Sie sich bitte SPÄTESTENS 3 Tage vor der Prüfung bei Herrn Fabian Tinkl (Fabian.Tinkl@wiso.uni-erlangen.de) ab. |
| 23.04.2010 | Ab sofort (SS 2010) gelten für die Diplomvorprüfung im Fach Statistik die gleichen Prüfungsmodalitäten wie für die Statistikprüfungen der Bachelorstudiengänge (4 aus 4 Aufgaben sind zu lösen, gleiche Hilfsmittel). |
| 21.04.2010 | Ab sofort finden Sie hier vertonte Lösungen zu ausgewählten Klausuraufgaben des Faches Statistik. |
| 14.04.2010 | Änderung der Prüfungsmodalitäten im Fach Datenermittlung: Ab dem Sommersemester 2010 entfällt die Wahlmöglichkeit bei den Prüfungsaufgaben. Es müssen 2 aus 2 Aufgaben beantwortet werden. |
| 08.12.2009 | Erzeugung der 3D-Grafiken mittels R |
| 19.10.2009 | Die Vorlesungsaufzeichnungen im Fach Statistik Bachelor sind erstmals ab 26.10.2009 und ansonsten 2-3 Tage nach der jeweiligen Vorlesung über StudOn abrufbar. Weitere Informationen finden Sie hier. |
| 28.09.2009 | In unserer neuen Rubrik Kooperationen finden Sie Informationen über unsere Praxiskontakte und Praktika- bzw. Stellenangebote |
| 06.08.2008 | Neue Regelung für die Veranstaltung Financial Markets Analysis ab dem WS 2008/09 für die Studiengänge IVWL und IBWL bzw. den Studienbereich IB&CM. |
